<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Livros &#124;&#124;&#124; Aprenda a Operar no Mercado de Ações</title>
	<atom:link href="http://www.clubedopairico.com.br/livros-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/1410/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedopairico.com.br/livros-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/1410</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://www.clubedopairico.com.br/livros-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/1410/comment-page-1#comment-18299</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedopairico.com.br/?p=1410#comment-18299</guid>
		<description>O livro realmente é excelente. Mas merece algumas ressalvas sobre alguns erros de edição, onde se deve ter cuidado com a interpretação. Um exemplo é a planilha de STOP SAFEZONE (quadro 6.1) que contêm muitos erros (+ de 18), assim como as fórmulas que seguem explicando como fazer a planilha no excel (p.187, item 4, onde aparece &gt;, o correto é &lt;). Fora que as fórmulas aparecem em inglês, mas isso é o de menos.
Então, para quem for fazer a planilha, CUIDADO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O livro realmente é excelente. Mas merece algumas ressalvas sobre alguns erros de edição, onde se deve ter cuidado com a interpretação. Um exemplo é a planilha de STOP SAFEZONE (quadro 6.1) que contêm muitos erros (+ de 18), assim como as fórmulas que seguem explicando como fazer a planilha no excel (p.187, item 4, onde aparece &gt;, o correto é &lt;). Fora que as fórmulas aparecem em inglês, mas isso é o de menos.<br />
Então, para quem for fazer a planilha, CUIDADO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Livros &#124;&#124;&#124; Aprenda a Vender e Operar Vendido &#124; www.ClubedoPaiRico.com.br</title>
		<link>http://www.clubedopairico.com.br/livros-aprenda-a-operar-no-mercado-de-acoes/1410/comment-page-1#comment-1547</link>
		<dc:creator>Livros &#124;&#124;&#124; Aprenda a Vender e Operar Vendido &#124; www.ClubedoPaiRico.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedopairico.com.br/?p=1410#comment-1547</guid>
		<description>[...] A cada livro que leio &#8220;deste cara&#8221; gosto mais de sua forma de operar. ( o último foi  Aprenda a Operar no Mercado de Ações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A cada livro que leio &#8220;deste cara&#8221; gosto mais de sua forma de operar. ( o último foi  Aprenda a Operar no Mercado de Ações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

