61- Eike Batista (52) ||| U$ 7.5 Bi
62- Joseph Safra (70) ||| U$ 7.0 Bi
92- Jorge Paulo Lemann (69) ||| U$ 5.3 Bi
196- Aloysio de Andrade Faria (88) ||| U$ 3.1 Bi
205- Dorothéa Steinbruch e família (-) ||| U$ 3.0 Bi
224- Antônio Ermírio de Moraes e família (80) ||| U$ 2.8 Bi
285- Marcel Herrmann Telles (59) ||| U$ 2.4 Bi
318- Moisés Safra (74) ||| U$ 2.1 Bi
318- Carlos Alberto Sicupira (61) ||| U$ 2.1 Bi
468- Abilio dos Santos Diniz (72) ||| U$ 1.5 Bi
O que mais me chamou a atenção nessa lista ? A elevada idade de seus integrantes …
Junte-se a nós e cresça financeiramente. Eduque-se Financeiramente !!
Livros Indicados:
![]() Saiba mais sobre o livro |
![]() Saiba mais sobre o livro |
![]() Saiba mais sobre o livro |
Sugestões de outros Textos:
- TOP-TOP ||| Os 15 maiores salários do futebol
- TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo - 2009
- TOP-TOP ||| Os mais ricos da ficção
- TOP-TOP ||| Maiores lucros no 2º Trimestre - 2009
- TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2010








Como ficar rico?
estou cheio de dividas e tenho q pensar a longo prazo em reverter o quadro.
Não tenho mais credito com fornecedores e bancos.
Eis uma boa pergunta..
como sair dessa?
Att
Alex
@Zé da Silva:
A melhor maneira para iniciar essa resposta é através de uma pergunta: O que você vem fazendo, até agora, para mudar a situação ? O que já mudou em sua rotina ( de gastos ) para amenizar o “vazamento” ?
Abraços !