Clube do Pai Rico

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2014

Quer dizer que você pensava que eu me esqueceria de publicar o TOP 10 da Forbes de 2014 aqui no Clube ? Mas é claro que não ! Afinal de contas quero ver uma de nossas caras estampando este post num futuro próximo … 😉

Já pensou ?! 😀

E então, como foi a dança das cadeiras na lista desse ano ?

1- William Gates III (58) ||| EUA ||| U$ 77,5Bi
2- Carlos Slim Helú (74) ||| México ||| U$ 72,3Bi
3- Warren Buffett (83) ||| EUA ||| U$65,4Bi
4- Amancio Ortega (77) ||| Espanha ||| U$ 63,4Bi
5- Larry Ellison (69) ||| EUA ||| U$ 51,1Bi
6- Charles Koch (78) ||| EUA ||| U$ 41,1Bi
7- David Koch (74) ||| EUA ||| U$ 41,1Bi
8- Christy Walton & family (59) ||| EUA ||| U$ 38,6Bi
9- Jim Walton (66) ||| EUA ||| U$ 36,4Bi
10- Sheldon Adelson (80) ||| EUA ||| U$ 36,1Bi

Faça aquele tradicional exercício de comparar o resultado deste ano com o do ano passado e tire suas conclusões … 😉