Clube do Pai Rico

TOP-TOP ||| Os mais ricos da ficção 2010

1- Carlisle Cullen ||| US$ 34,5 bilhões
2- Tio Patinhas ||| US$ 33,5 bilhões
3- Riquinho ||| US$ 11,5 bilhões
4- Tony Stark ||| US$ 8,8 bilhões
5- Jed Clampett ||| US$ 7,2 bilhões
6- Adrian “Ozymandias” Veidt ||| US$ 7 bilhões
7- Bruce Wayne ||| US$ 6,5 bilhões
8- A Fada do dente ||| US$ 3.9 bilhões
9- Thurston Howell III ||| US$ 2,1 bilhões
10- Sir Tophamm Hatt ||| US$ 2 bilhões

Que mudança para a lista do ano passado hein ?

O Gordon Gekko simplesmente saiu fora … mais de US$ 8,5 Bi “evaporaram” … será que a SEC pegou tudo agora que ele está para ser libertado da cadeia … ?

Agora … o que realmente me deixou com a lista deste ano foi a ausência do Tio Sam ! No ano passado ele era líder absoluto, pois segundo a publicação possuía “fortuna infinita” … será que a crise do Subprime foi tão forte que acabou quebrando ele ? 😀