Clube do Pai Rico

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2016

Achou que eu fosse esquecer desse post ? Claro que não ! 🙂

Já são anos acompanhando … Só que desta vez a divulgação ocorreu justo no olho do furacão que se tornou a política brasileira. 😉

Vamos aos nomes ?

amancio ortega

 

1- William Gates III (60) ||| EUA ||| U$ 75Bi
2- Amancio Ortega (79) ||| Espanha ||| U$ 67Bi
3- Warren Buffett (85) ||| EUA ||| U$60,8Bi
4- Carlos Slim Helú (76) ||| México ||| U$ 50Bi
5- Jeff Bezos (52) ||| EUA ||| U$ 45,2Bi
6- Mark Zuckerberg (31) ||| EUA ||| U$ 44,6Bi
7- Larry Ellison (71) ||| EUA ||| U$ 43,6Bi
8- Michael Bloomberg (74) ||| EUA ||| U$ 40Bi
9- Charles Kock (80) ||| EUA ||| U$39,6Bi
10- David Kock (75) ||| EUA ||| U$ 39,6Bi

Faça aquele tradicional exercício de comparar o resultado deste ano com o do ano passado e tire suas conclusões … 😉

(eu sei que você foi direto ver como foi que o bom velhinho se saiu, hehehe)

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2015

Um dos posts mais tradicionais do Clube ! 😀

Há anos que acompanhamos a lista da Forbes, alguns para encontrar em quem se espelhar, outros tentando encontrar um brasileiro nela, outros simplesmente para poder xingar o Bill Gates … (isso ainda vale ? Na virada da década de 90 para os anos 2000 esse era o hobbie de muitos e muitos usuários de computador …)

1- William Gates III (59) ||| EUA ||| U$ 79,2Bi
2- Carlos Slim Helú (75) ||| México ||| U$ 77,1Bi
3- Warren Buffett (84) ||| EUA ||| U$72,7Bi
4- Amancio Ortega (78) ||| Espanha ||| U$ 64,5Bi
5- Larry Ellison (70) ||| EUA ||| U$ 54,3Bi
6- Charles Koch (79) ||| EUA ||| U$ 42,9Bi
7- David Koch (75) ||| EUA ||| U$ 42,9Bi
8- Christy Walton & family (60) ||| EUA ||| U$ 41,7Bi
9- Jim Walton (67) ||| EUA ||| U$40,6Bi
10- Liliane Bettencourt (92) ||| França ||| U$ 40,1Bi

Faça aquele tradicional exercício de comparar o resultado deste ano com o do ano passado e tire suas conclusões … 😉

(eu sei que você foi direto ver como foi que o bom velhinho se saiu, hehehe)

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2014

Quer dizer que você pensava que eu me esqueceria de publicar o TOP 10 da Forbes de 2014 aqui no Clube ? Mas é claro que não ! Afinal de contas quero ver uma de nossas caras estampando este post num futuro próximo … 😉

Já pensou ?! 😀

E então, como foi a dança das cadeiras na lista desse ano ?

1- William Gates III (58) ||| EUA ||| U$ 77,5Bi
2- Carlos Slim Helú (74) ||| México ||| U$ 72,3Bi
3- Warren Buffett (83) ||| EUA ||| U$65,4Bi
4- Amancio Ortega (77) ||| Espanha ||| U$ 63,4Bi
5- Larry Ellison (69) ||| EUA ||| U$ 51,1Bi
6- Charles Koch (78) ||| EUA ||| U$ 41,1Bi
7- David Koch (74) ||| EUA ||| U$ 41,1Bi
8- Christy Walton & family (59) ||| EUA ||| U$ 38,6Bi
9- Jim Walton (66) ||| EUA ||| U$ 36,4Bi
10- Sheldon Adelson (80) ||| EUA ||| U$ 36,1Bi

Faça aquele tradicional exercício de comparar o resultado deste ano com o do ano passado e tire suas conclusões … 😉

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2013

É chegado aquele momento do ano que tantos de nós aguardam: a revelação dos mais ricos do mundo pela Forbes ! Já somos são 1.426 bilionários no mundo, 200 a mais do que no ano passado. Um aumento de mais de 15% !! Um ótimo sinal, concorda ?

Outro crescimento impressionante foi o do patrimônio deste seleto grupo, aumentou em U$ 1 trilhão !! (são U$ 5,4 trilhões em poder de tão poucas pessoas)

Foram várias e várias surpresas, muitas mesmo. Outros acontecimentos da lista não surpreenderam muita gente … na verdade era algo que uma hora ou outra deveria acontecer. 😉

Quem é o TOP 10 ? Quem são os TOP-TOP no mundo da grana:

1- Carlos Slim Helú (73) ||| México ||| U$ 73Bi
2- William Gates III (57) ||| EUA ||| U$ 67Bi
3- Amancio Ortega (76) ||| Espanha ||| U$ 57Bi
4- Warren Buffett (82) ||| EUA ||| U$53,5Bi
5- Larry Ellison (68) ||| EUA ||| U$ 43Bi
6- Charles Koch (77) ||| EUA ||| U$ 34Bi
7- David Koch (72) ||| EUA ||| U$ 34Bi
8- Li Ka-shing (84) ||| Hong Kong ||| U$ 31Bi
9- Liliane Bettencourt (90) ||| France ||| U$ 30Bi
10- Bernard Arnault (64) ||| France ||| U$29Bi

Faça aquele tradicional exercício de comparar o resultado deste ano com o do ano passado e tire suas conclusões … 😉

Não … eu não vou falar que o Sr X caiu da sétima para a centésima posição … se você pensou que eu faria isso, se enganou. 🙂

TOP-TOP ||| As marcas mais valiosas – 2012

1 – Coca-Cola | US$ 77,8 bi

2 – Apple | US$ 76,5 bi

3 – IBM | US$ 75,5 bi

4 – Google | US$ 69,7 bi

5 – Microsoft | US$ 57,8 bi

6 – GE | US$ 43,6 bi

7 – Mc’Donalds | US$ 40 bi

8 – Intel | US$ 39,3 bi

9 – Samsung | US$ 32,8 bi

10 – Toyota | US$ 30,2 bi

E tome crescimento gigante da Apple ! É impressionante o que essa empresa conseguiu fazer nos últimos anos … no levantamento do ano passado, ela já havia ganho 9 posições. E agora foram mais 6!! 😯

Olhando o grupo das 10 “mais mais”, vemos outras coisas interessantes:

– uma mudança geral em relação ao resultado do ano passado;

– a Microsoft perdeu algumas boas posições …;

– a entrada da Samsung e da Toyota e a saída da Disney e da HP …

E para os mais atentos … perceberam que a Apple mais do que dobrou o valor da sua marca de um ano para o outro ?!!? 😯

É … depois não entendem isso ! 😉