Clube do Pai Rico

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2015

Um dos posts mais tradicionais do Clube ! 😀

Há anos que acompanhamos a lista da Forbes, alguns para encontrar em quem se espelhar, outros tentando encontrar um brasileiro nela, outros simplesmente para poder xingar o Bill Gates … (isso ainda vale ? Na virada da década de 90 para os anos 2000 esse era o hobbie de muitos e muitos usuários de computador …)

1- William Gates III (59) ||| EUA ||| U$ 79,2Bi
2- Carlos Slim Helú (75) ||| México ||| U$ 77,1Bi
3- Warren Buffett (84) ||| EUA ||| U$72,7Bi
4- Amancio Ortega (78) ||| Espanha ||| U$ 64,5Bi
5- Larry Ellison (70) ||| EUA ||| U$ 54,3Bi
6- Charles Koch (79) ||| EUA ||| U$ 42,9Bi
7- David Koch (75) ||| EUA ||| U$ 42,9Bi
8- Christy Walton & family (60) ||| EUA ||| U$ 41,7Bi
9- Jim Walton (67) ||| EUA ||| U$40,6Bi
10- Liliane Bettencourt (92) ||| França ||| U$ 40,1Bi

Faça aquele tradicional exercício de comparar o resultado deste ano com o do ano passado e tire suas conclusões … 😉

(eu sei que você foi direto ver como foi que o bom velhinho se saiu, hehehe)