Clube do Pai Rico

TOP-TOP ||| Os mais ricos do Brasil – 2009

61- Eike Batista (52) ||| U$ 7.5 Bi
62- Joseph Safra (70) ||| U$ 7.0 Bi
92- Jorge Paulo Lemann (69) ||| U$ 5.3 Bi
196- Aloysio de Andrade Faria (88) ||| U$ 3.1 Bi
205- Dorothéa Steinbruch e família (-) ||| U$ 3.0 Bi
224- Antônio Ermírio de Moraes e família (80) ||| U$ 2.8 Bi
285- Marcel Herrmann Telles (59) ||| U$ 2.4 Bi
318- Moisés Safra (74) ||| U$ 2.1 Bi
318- Carlos Alberto Sicupira (61) ||| U$ 2.1 Bi
468- Abilio dos Santos Diniz (72) ||| U$ 1.5 Bi

O que mais me chamou a atenção nessa lista ? A elevada idade de seus integrantes … 😯